| UV 240/75 | ![]() |
|||||
| Pos | Antal | Art. Nr | Beskrivning | Pris | |
| 1 | 1 | 1 443 | Plogblad vänster | 8 720 kr | |
| 2 | 1 | 1446 | Plogblad höger | 8 720 kr | |
| 3 | 1 | 1226C | Centrumaxel vingar | 1 690 kr | |
| 4 | 6 | 100 001 | Fjäderben 470 / M-24 / 16,5 | 1 195 kr | |
| 5 | 6 | 100 004 | Fjäder 10 / 340 | 695 kr | |
| 6 | 6 | 100 006 | Gummibricka | 34 kr | |
| 7 | 6 | 100 007 | Bricka | 38 kr | |
| 8 | 12 | 200 001 | Sexkantsmutter M-24 | 32 kr | |
| 9 | 1 | 200-240/75 | Täckgummi | 890 kr | |
| 10 | 6 | Sexkantskruv | 8 kr | ||
| 11 | 12 | Bricka | 4 kr | ||
| 12 | 6 | Sexkantsmutter | 6 kr | ||
| 13 | 24 | 200 030 | Väghyvelskärskruv | 49 kr | |
| 14 | 36 | 200 005 | Sexkantslåsmutter | 19 kr | |
| 15 | 7 | Smörjnippel | 5 kr | ||
| 16 | 1 | 200 016 | Plogstål, vänster bockat | 1 290 kr | |
| 17 | 1 | 200 017 | Plogstål, höger bockat | 1 290 kr | |
| 18 | 12 | 200 003 | Sexkantskruv 16x80 FZB | 33 kr | |
| 19 | 6 | 100 008 | Stålhållare, ej vändbara skär | 1 140 kr | |
| 20 | 2 | 200 040 | Hydraulcylinder | 4 930 kr | |
| 21 | 4 | Sprint Ø 25 | 126 kr | ||
| 22 | 4 | Saxpinne | 12 kr | ||
| 23 | 2 | Sexkantskruv | 8 kr | ||
| 24 | 1 | 1244C | Bom, Trima 240/75 | 12 640 kr | |
| 25 | 1 | 1256A | Redskapsfäste Trima | 5 400 kr | |
| 26 | 1 | 1251 | Bygel | 590 kr | |
| 27 | 1 | 1252A | Centrumaxel fäste | 940 kr | |
| 28 | 4 | IND 208 | Glidplatta 580x80x10 | 321 kr | |
| 29 | 4 | 300 006 | Försänkt skruv | 14 kr | |
| 30 | 4 | 300 007 | Mutter för glidplatta | 19 kr | |
| 31 | 1 | M-36 | Låsmutter | 246 kr | |
| 32 | 1 | M-36 | Bricka | 49 kr | |
| 33 | 1 | 1247B | Bom, delat fäste 240/75 | 4 990 kr | |
| 34 | 1 | 1247RSF | Ramsprint lång främre | 246 kr | |
| 35 | 1 | 1247RSB | Ramsprint kort bakre | 196 kr | |
| 36 | 2 | RSPR | Ringsprint Ø 9,5 | 26 kr |

